| Marca: | Siemens |
| Número do modelo: | 00119722 / 03020126 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de papelão |
| Tempo de entrega: | 5-7 DIAS |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Número do produto: | 00119722 / 03020126 | Comprimento: | 760 mm |
|---|---|---|---|
| largura: | 560 mm | Altura: | 910 mm |
| Peso: | 85 kg | Chapa metálica: | Aço 45 # de 5 mm de espessura com revestimento de tinta branca antiestática |
| Material de alumínio: | Alumínio para aviação padrão nacional 6061 | Rodas portantes: | Capacidade de carga até 1000kg |
| Destacar: | Mesa de Troca de Carrinho ASM,ASM Siplace COT Tabela de Troca de 40 slots,00119722 Carrinho de Troca |
||
00119722 / 03020126 ASM Carrinho Mesa de Troca ASM Siplace COT Mesa de Troca de 40 slots Peça
O carrinho de 40 estações é identificado como peça da mesa de troca ASM Siplace COT de 40 slots no sistema ASM, com os números de peça 00119722/03020126. Ele serve como uma plataforma de posicionamento fixa e estável para alimentadores, facilitando a coleta de material de alta precisão pela máquina em posições designadas.
| Número do Produto: | 00119722 / 03020126 | Comprimento: | 760 Mm |
|---|---|---|---|
| Largura: | 560 Mm | Altura: | 910 Mm |
| Peso: | 85 Kg | Chapa Metálica: | Aço 45# com 5 Mm de Espessura com Revestimento de Tinta Branca Antiestática |
| Material de Alumínio: | Alumínio de Grau Aeronáutico 6061 Padrão Nacional | Rodas de Carga: | Capacidade de Carga Até 1000 Kg |
Fotos Reais do Carrinho X-Series de 40 Slots
Imagens Anexas:
1. Lixeira do carrinho 2. Separador de aço inoxidável
![]()
![]()
Modelos de equipamentos correspondentes ao carrinho de 40 slots:
Modelos da série X: X1/X2/X3/X4,X4I,X4S,X4IS,SX4;DX1/DX4 e outros equipamentos da série X
![]()
Pessoa de Contato: Mr. Deng