| Nombre de la marca: | Siemens |
| Número de modelo: | 00119722 / 03020126 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 Uds. |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 5-7 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T, LC/C |
| Número de producto: | 00119722 / 03020126 | Longitud: | 760 mm |
|---|---|---|---|
| ancho: | 560 mm | Altura: | 910 mm |
| Peso: | 85 kg | Chapa de metal: | Acero 45# de 5 mm de espesor con revestimiento de pintura blanca antiestática |
| material de aluminio: | Aluminio de grado aeronáutico estándar nacional 6061 | Ruedas de carga: | Capacidad de carga hasta 1000 kg. |
| Resaltar: | Cuadro de cambio del tranvía ASM,ASM Situación de cambio de las ranuras 40,00119722 Tranvía de cambio |
||
00119722 / 03020126 ASM Carro de Cambio de Mesa ASM Siplace COT Mesa de Cambio de 40 ranuras Parte
El carro de 40 estaciones se identifica como parte de la mesa de cambio ASM Siplace COT de 40 ranuras en el sistema ASM, con los números de pieza 00119722/03020126. Sirve como una plataforma de colocación fija y estable para alimentadores, facilitando la recogida de material de alta precisión por la máquina en posiciones designadas.
| Número de producto: | 00119722 / 03020126 | Longitud: | 760 Mm |
|---|---|---|---|
| Ancho: | 560 Mm | Altura: | 910 Mm |
| Peso: | 85 Kg | Chapa metálica: | Acero 45# de 5 mm de espesor con recubrimiento de pintura blanca antiestática |
| Material de aluminio: | Aluminio de grado aeronáutico 6061 estándar nacional | Ruedas de carga: | Capacidad de carga hasta 1000 Kg |
Fotos reales del carro X-Series de 40 ranuras
Imágenes adjuntas:
1. Papelera del carro 2. Separador de acero inoxidable
![]()
![]()
Modelos de equipos correspondientes al carro de 40 ranuras:
Modelos de la serie X: X1/X2/X3/X4,X4I,X4S,X4IS,SX4;DX1/DX4 y otros equipos de la serie X
![]()
Persona de Contacto: Mr. Deng