| Marca: | Siemens |
| Numero di modello: | 00119722 / 03020126 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Scatola di cartone |
| Tempi di consegna: | 5-7 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C |
| Numero del prodotto: | 00119722 / 03020126 | Lunghezza: | 760 mm |
|---|---|---|---|
| larghezza: | 560 mm | Altezza: | 910 mm |
| Peso: | 85 kg | Lamiera: | Acciaio 45# spesso 5 mm con rivestimento in vernice bianca antistatica |
| Materiale in alluminio: | Alluminio aeronautico standard nazionale 6061 | Ruote portanti: | Capacità di carico fino a 1000 kg |
| Evidenziare: | Tavolo di cambio del carrello ASM,ASM Siplace COT 40 slot Tavolo di cambio,00119722 carrello di cambio |
||
00119722 / 03020126 ASM Trolley Changeover Table ASM Siplace COT 40slot Tavolo di cambio carrello ASM Siplace COT 40slot
Il carrello a 40 stazioni è identificato come parte del tavolo di cambio ASM Siplace COT 40slot nel sistema ASM, con numeri di parte 00119722/03020126. Serve come piattaforma di posizionamento fissa e stabile per i feeder, facilitando il prelievo di materiale ad alta precisione da parte della macchina nelle posizioni designate.
| Numero Prodotto: | 00119722 / 03020126 | Lunghezza: | 760 Mm |
|---|---|---|---|
| Larghezza: | 560 Mm | Altezza: | 910 Mm |
| Peso: | 85 Kg | Lamiera: | Acciaio 45# Spessore 5 Mm Con Rivestimento Vernice Bianca Antistatica |
| Materiale Alluminio: | Alluminio Aeronautico Standard Nazionale 6061 | Ruote Portanti: | Capacità di carico fino a 1000 Kg |
Foto Reali del Carrello X-Series a 40 Slot
Immagini Allegati:
1. Cestino del carrello 2. Separatore in acciaio inossidabile
![]()
![]()
Modelli di apparecchiature corrispondenti al carrello a 40 slot:
Modelli serie X: X1/X2/X3/X4,X4I,X4S,X4IS,SX4;DX1/DX4 e altre apparecchiature serie X
![]()
Persona di contatto: Mr. Deng