| Nazwa handlowa: | Siemens |
| Numer modelu: | 00119722 / 03020126 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 5-7 DNI |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Numer produktu: | 00119722 / 03020126 | Długość: | 760 mm |
|---|---|---|---|
| szerokość: | 560 mm | Wysokość: | 910 mm |
| Waga: | 85 KG | Blacha: | Stal 45# o grubości 5 mm pokryta antystatyczną białą farbą |
| materiał aluminiowy: | Aluminium lotnicze klasy 6061, zgodne z normą krajową | Koła nośne: | Nośność do 1000 kg |
| Podkreślić: | Stół do przezbrajania wózka ASM,ASM Siplace COT 40-gniazdowy Wózek do wymiany oprzyrządowania,00119722 Wózek do wymiany oprzyrządowania |
||
00119722 / 03020126 ASM Stolik wymiany wózków ASM Siplace COT 40slot Stolik wymiany części
40-stanowy wózek jest oznaczony jakoASM Siplace COT 40slot część stołu wymianyw systemie ASM, z numerami części00119722/03020126Służy jako stała i stabilna platforma do umieszczania podkładek, umożliwiając precyzyjne zbieranie materiału przez maszynę w wyznaczonych pozycjach.
| Numer produktu: | 00119722 / 03020126 | Długość: | 760 mm |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 560 mm | Wysokość: | 910 mm |
| Poziom: | 85 kg | Pozostałe: | 5 mm grubości 45# Stal z antystatyczną powłoką farby białej |
| Materiał aluminiowy: | Norma krajowa 6061 Aluminium klasy lotniczej | Koła nośne: | Pojemność ładunkowa do 1000 kg |
Rzeczywiste zdjęcia wózka X-Series 40-slot
Załączone zdjęcia:
1. Pojemnik na śmieci 2.
![]()
![]()
Modele wyposażenia odpowiadające wózkowi z 40 gniazdkami:
Modele serii X:X1/X2/X3/X4,X4I,X4S,X4IS,SX4;DX1/DX4i pozostałe urządzenia serii X
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Deng