| Nazwa handlowa: | Siemens |
| Numer modelu: | 00588107 / 03124940 |
| Minimalne zamówienie: | 1 szt |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Pudełko kartonowe |
| Czas dostawy: | 5-7 DNI |
| Zasady płatności: | T/T, akredytywa |
| Numer produktu: | 00588107 / 03124940 | Długość: | 760 mm |
|---|---|---|---|
| szerokość: | 560 mm | Wysokość: | 910 mm |
| Waga: | 90kg | Blacha: | Stal 45# o grubości 5 mm z antystatyczną powłoką w kolorze szarym |
| materiał aluminiowy: | Aluminium lotnicze klasy 6061, zgodne z normą krajową | Koła nośne: | Nośność do 1000 kg |
| Podkreślić: | 03124940 ASM Siplace CO wózek,Tabela zmiany ASM 00588107,ASM Siplace System CO Trolley TX |
||
00588107 / 03124940 ASM Siplace CO wózek TX ASM Stolik do zmiany wózków
Pojazd TX jest oznaczony jakoASM Siplace CO wózek TXw systemie ASM, z numerami części00588107/03124940Służy jako stała i stabilna platforma do umieszczania podkładek, umożliwiając precyzyjne zbieranie materiału przez maszynę w wyznaczonych pozycjach.
| Numer produktu: | 00588107 / 03124940 | Długość: | 760 mm |
|---|---|---|---|
| Szerokość: | 560 mm | Wysokość: | 910 mm |
| Poziom: | 90 kg | Pozostałe: | 5 mm grubości 45# stal z antystatyczną szarą powłoką farby |
| Materiał aluminiowy: | Norma krajowa 6061 Aluminium klasy lotniczej | Koła nośne: | Pojemność ładunkowa do 1000 kg |
Rzeczywiste zdjęcia stołu przełączania wózków T X ASM
Załączone zdjęcia:
1. Pojemnik na śmieci 2.
![]()
![]()
Modele urządzeń odpowiadająceTXwózek:
Modele serii TX: TX v1/TX v2 i inne urządzenia serii TX
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Deng