| ชื่อแบรนด์: | Siemens |
| หมายเลขรุ่น: | 00588107 / 03124940 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องกระดาษ |
| เวลาการส่งมอบ: | 5-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์: | 00588107 / 03124940 | ความยาว: | 760 มม. |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 560 มม. | ความสูง: | 910 มม. |
| น้ำหนัก: | 90 กก | แผ่นโลหะ: | เหล็ก 45# หนา 5 มม. เคลือบสีเทาป้องกันไฟฟ้าสถิต |
| วัสดุอลูมิเนียม: | อลูมิเนียมเกรดการบินมาตรฐานแห่งชาติ 6061 | ล้อรับน้ำหนัก: | สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง 1,000 กก |
| เน้น: | 03124940 ASM Siplace CO รถกระบะ,ตารางเปลี่ยน ASM 00588107,ASM Siplace System CO Trolley TX ระบบการใช้งาน |
||
00588107 / 03124940 ASM Siplace CO Trolley TX ASM โต๊ะเปลี่ยนรถ
รถขนของ TX มีชื่อว่าASM Siplace CO รถกระบะ TXในระบบ ASM มีตัวเลขส่วน00588107/03124940 รายการมันทําหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการวางที่คงและมั่นคงสําหรับเครื่องให้อาหาร, สะดวกในการเก็บวัสดุความละเอียดสูงโดยเครื่องในตําแหน่งที่กําหนดไว้.
| เลขสินค้า: | 00588107 / 03124940 | ความยาว: | 760 มม |
|---|---|---|---|
| ความกว้าง: | 560 มม | ความสูง: | 910 มม |
| น้ําหนัก: | 90 กิโลกรัม | โลหะแผ่น | ความหนา 5 มิลลิเมตร 45# เหล็กที่มีสีเทาที่ป้องกันสแตตติก |
| วัสดุอลูมิเนียม: | มาตรฐานแห่งชาติ 6061 อลูมิเนียมระดับการบิน | ล้อบรรทุกภาระ: | ความจุของบรรทุกสูงถึง 1000 กิโลกรัม |
ภาพจริงของตารางเปลี่ยนรถราง T X ASM
ภาพแนบ:
1. ถังขยะรถขนส่ง 2. เครื่องแยกสแตนเลส
![]()
![]()
รุ่นอุปกรณ์ที่ตรงกับTXรถขนส่ง:
รุ่น TX-series: TX v1/TX v2 และอุปกรณ์อื่นๆ ของ TX-series
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Deng