| Quantidade mínima: | 1 peça |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem Padrão: | Caixa de madeira de exportação com enchimento de espuma à prova de choque e película de proteção ant |
| Período de entrega: | 3-7 dias úteis para estoque, 15-25 dias para produção |
| Método de pagamento: | T/T,L/C,PayPal,Western Union |
| Capacidade de fornecimento: | 50 peças por mês |
O carrinho de mudança de 60 estações é concebido para máquinas de colocação SMT ASM Siplace, identificadas como oTabela de mudança COT de 60 faixasno sistema ASM, com números de peças00519922e03089281.
| Número da parte | 00519922 / 03089281 |
| Número de vagas | 60 |
| Tipo | Tabela de mudança de alimentador / carro de transporte de COT |
| Série de máquinas compatíveis | ASM Siplace Série X |
| Materiais | Aço de alta resistência |
Esta tabela de mudança é um componente essencial para manter um desempenho e um rendimento ótimos na sua linha de produção SMT.